Ferienordnung
Seit dem Schuljahr 2010/2011 gilt der immerwährende Ferienkalender des Kantons Bern nach der Kalenderwochenzählung (DIN-Norm):
Herbstferien | Wochen 39 bis 41 |
Winterferien | Wochen 52 und 1 (bzw. 53 und 1) |
Sportwoche | Woche 8 |
Frühlingsferien | Wochen 14 bis 16 |
Sommerferien | Wochen 28 bis 32 |
2023/2024 | ||||
Herbstferien | Sa, | 23.09.2023 | - | So, 15.10.2023 |
Winterferien | Sa, | 23.12.2023 | - | So, 07.01.2024 |
Sportwoche | Sa, | 17.02.2024 | - | So, 25.02.2024 |
Frühlingsferien | Fr, | 06.04.2024 | - | So, 21.04.2024 |
- KG | Sa, | 29.03.2024 | - | So, 21.04.2024 |
Sommerferien | Sa, | 06.07.2024 | - | So, 11.08.2024 |
2024/2025 | ||||
Herbstferien | Sa, | 21.09.2024 | - | So, 13.10.2024 |
Winterferien | Sa, | 21.12.2024 | - | So, 05.01.2025 |
Sportwoche | Sa, | 15.02.2025 | - | So, 23.02.2025 |
Frühlingsferien | Sa, | 05.04.2025 | - | Mo, 21.04.2025 |
- KG | Sa, | 29.03.2025 | - | Mo, 21.04.2025 |
Sommerferien | Sa, | 05.07.2025 | - | So, 10.08.2025 |
Die Daten enthalten den ersten und letzten vollen Ferientag. Schulschluss ist jeweils am Vortag nach Stundenplan (Ausnahmen: vor den Sommerferien und vor den Winterferien ist Schulschluss am Freitagmittag). Schulfrei ist der Freitag nach Auffahrt.
Wichtige Mitteilung
Die Schülerinnen und Schüler bleiben bei 39 Schulwochen und 13 Ferienwochen. Das heisst, dass im Frühling nur 2 Wochen Ferien sind. Im Kindergarten wechseln wir wieder auf die alte Verteilung. Das heisst 38 Schulwochen und 14 Ferienwochen und damit 3 Wochen Ferien im Frühling (s.Ferienordnung).
Schulkommission Oberbalm